G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

F4-3200C16D-16GSXWB
Turime Lietuvoje
164,21 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
G.Skill | Sniper X | 16 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

 
GROSS WEIGHT, KG
0.135
NET WEIGHT, KG
0.105
GARANTIJA
LIMITED LIFETIME
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
3200
PRODUCER
G.SKILL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
SNIPER X
ATMINTIES ĮTAMPA, V
1.35
WARRANTY, MĖN.
60
KITOS SAVYBĖS
RATED XMP FREQUENCY & STABILITY DEPENDS ON MB & CPU CAPABILITY
EEB
NE
DETALĖ, SKIRTA
PC/SERVER
TALPUMAS, GB
16
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (MODULIAI X DYDIS), GB
2X8
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR4
REGISTRUOTAS
NE
„INTEL EXTREME MEMORY“ PROFILIS
TAIP
TECHNINIAI PARAMETRAI
SPD SPEED: 2133MHZ SPD VOLTAGE: 1.20V
G.SKILL
7 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą