G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

F4-3200C16D-32GSXWB
Turime Lietuvoje
318,08 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
G.Skill | Sniper X | 32 GB | DDR4 | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

 
GROSS WEIGHT, KG
0.18
NET WEIGHT, KG
0.15
GARANTIJA
LIMITED LIFETIME
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
3200
PRODUCER
G.SKILL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
SNIPER X
ATMINTIES ĮTAMPA, V
1.35
WARRANTY, MĖN.
60
KITOS SAVYBĖS
RATED XMP FREQUENCY & STABILITY DEPENDS ON MB & CPU CAPABILITY
EEB
NE
DETALĖ, SKIRTA
PC/SERVER
TALPUMAS, GB
32
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (MODULIAI X DYDIS), GB
2X16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR4
REGISTRUOTAS
NE
„INTEL EXTREME MEMORY“ PROFILIS
TAIP
TECHNINIAI PARAMETRAI
SPD SPEED: 2133MHZ SPD VOLTAGE: 1.20V
G.SKILL
10 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą