G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS
Turime Lietuvoje
579,06 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

 
GROSS WEIGHT, KG
0.176
NET WEIGHT, KG
0.067
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
6400
PRODUCER
G.SKILL
GAMINIO SPALVA
SILVER
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
TRIDENT Z5 RGB
ATMINTIES ĮTAMPA, V
1.40
WARRANTY, MĖN.
60
KITOS SAVYBĖS
TRIDENT Z5 RGB SERIES DDR5 MEMORY IS THE LATEST G.SKILL FLAGSHIP MEMORY KITS DESIGNED FOR ULTRA-HIGH EXTREME PERFORMANCE ON NEXT-GEN DDR5 PLATFORMS
EEB
NE
DETALĖ, SKIRTA
PC/SERVER
TALPUMAS, GB
32
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (MODULIAI X DYDIS), GB
2X16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
REGISTRUOTAS
NE
„INTEL EXTREME MEMORY“ PROFILIS
TAIP
TECHNINIAI PARAMETRAI
SPD SPEED: 4800MHZ SPD VOLTAGE: 1.10V
CAS DELSA
CL32-39-39-102
G.SKILL
2 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą