G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
Paskutinė prekė
753,31 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

 

GROSS WEIGHT, KG
0.17
NET WEIGHT, KG
0.06
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
6400
ATMINTIES ĮTAMPA, V
1.40
EEB
NE
DETALĖ, SKIRTA
PC/SERVER
TALPUMAS, GB
32 KIT (16GBX2)
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
TRIDENT Z5 RGB
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (MODULIAI X DYDIS), GB
2X16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
REGISTRUOTAS
NE
PRODUCER
G.SKILL
WARRANTY, MĖN.
60
CAS DELSA
32-39-39-102
„INTEL EXTREME MEMORY“ PROFILIS
TAIP
3 Prekės
4713294231369
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą