G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
Turime Lietuvoje
579,06 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
G.Skill | Trident Z5 RGB | 32 Kit (16GBx2) GB | DDR5 | 6400 MHz | PC/server | Registered No | ECC No

 
GROSS WEIGHT, KG
0.17
NET WEIGHT, KG
0.06
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
6400
PRODUCER
G.SKILL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
TRIDENT Z5 RGB
ATMINTIES ĮTAMPA, V
1.40
WARRANTY, MĖN.
60
EEB
NE
DETALĖ, SKIRTA
PC/SERVER
TALPUMAS, GB
32 KIT (16GBX2)
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (MODULIAI X DYDIS), GB
2X16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
REGISTRUOTAS
NE
„INTEL EXTREME MEMORY“ PROFILIS
TAIP
CAS DELSA
32-39-39-102
G.SKILL
6 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą