• Nauja
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c

Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c

1033450742/2
Yra prekyboje.
3 004,58 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell XPS 14 DA14260 | Graphite | 14 " | Touchscreen | 2.8K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 6 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
2.76
NET WEIGHT, KG
1.36
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
9600
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
GRAPHITE
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
14 DA14260
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
XPS
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
6
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
PROCESORIAUS MODELIS
358H
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA X7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
HD TIPAS
2.8K
RYŠKUMAS, cd/m²
400
JUTIKLINIS EKRANAS
TAIP
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.8
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NE
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
70
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
10 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą