• -143,40 €
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity

Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity

BTO208_PB14250_EMEA
Yra prekyboje.
1 601,82 € 1 745,22 € -143,40 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 266V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ESTONIAN
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
PRODUCER
DELL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
14 PLUS PB14250
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS MODELIS
266V
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
HD TIPAS
FHD+
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.0
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
55
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
KAMERA
5MP HDR + IR CAMERA
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
MAKSIMALI VIDINĖ ATMINTIS, GB
8533
1 Vienetas
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą