• Nauja
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |

Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |

1033707461/2
Yra prekyboje.
3 820,21 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
2026-06-19
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8000
PRODUCER
DELL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
MAX 16 MC16255
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
VIDINĖ ATMINTIS, GB
64
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
PROCESORIAUS MODELIS
370
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9 HX PRO
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 1000 BLACKWELL
LAIKMENA
SSD
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
HD TIPAS
FHD+
RYŠKUMAS, cd/m²
300
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
96
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
6
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.1
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
SUDERINAMOS ATMINTIES KORTELĖS
512
3 Prekės
2026-06-19
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą