Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |

Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 |

1033707461/2
Yra prekyboje.
3 820,21 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 64 GB | LPDDR5x | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8000
PRODUCER
DELL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
MAX 16 MC16255
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 1000 BLACKWELL
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
PROCESORIAUS MODELIS
370
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9 HX PRO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
64
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
HD TIPAS
FHD+
RYŠKUMAS, cd/m²
300
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.1
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
96
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
6
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
SUDERINAMOS ATMINTIES KORTELĖS
512
3 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą