Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI

Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI

1033707461
Yra prekyboje.
2 841,50 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
PRODUCER
DELL
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8000
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
MAX 16 MC16255
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
WARRANTY, MĖN.
36
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 500 BLACKWELL
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
PROCESORIAUS MODELIS
370
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9 HX PRO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X32
LAIKMENA
SSD
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
HD TIPAS
FHD+
RYŠKUMAS, cd/m²
300
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
96
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
6
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.1
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
KAMERA
FHD RGB CAMERA
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
1 Vienetas
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą