Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity

Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 268V | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity

BTO217_PB14250_EMEA
Užsakoma. Pristatymo laikas tikslinamas užsakant.
1 677,57 €
Su mokesčiais
3 - 28 d.d.

Dell Pro 14 Plus

Intel Core Ultra 7 268V (8 Core, Up to 5.00GHz, 12MB Cache, 17W, 48 PTOPS NPU)

32GB Memory

512GB PCIe M.2 NVMe Gen 4 Class 35 Solid State Drive

Windows 11 Pro

Laptop, 14 inch FHD+ (1920 x 1200) Anti-Glare 300-nits 45% NTSC Non-Touch Display, WLAN Capable

FHD HDR RGB Camera with Shutter, Temporal Noise Reduction and Microphone

Intel Arc Graphics

Intel Wi-Fi 7 BE201 Wireless Card

Platinum Silver

3-Cell, 55 WHr Lithium Ion Battery (Express Charge and Express Charge Boost Capable)

English Single Pointing Backlit Copilot Key Keyboard

100 Watt Type-C AC Adapter

Palmrest with Fingerprint Reader, Smart Card Reader, NFC, Control Vault 3+ and without RJ-45

3 years NBD

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8533
PRODUCER
DELL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
14 PLUS PB14250
WARRANTY, MĖN.
36
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS MODELIS
268V
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 7
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
HD TIPAS
FHD+
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.0
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
55
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą