• Nauja
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity

Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity

BTO211_PB14250_EMEA_EST
Turime Lietuvoje
1 323,05 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 236V | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ESTONIAN
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
PRODUCER
DELL
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
14 PLUS PB14250
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8533
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS MODELIS
236V
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 5
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
HD TIPAS
FHD+
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.7
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
55
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
KAMERA
FHD HDR + IR CAMERA
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
10 Prekės
2026-04-07
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą