• Nauja
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512

Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512

BTO105_PB14250_EMEA
Turime Lietuvoje
1 285,33 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Dell Pro 14 Plus PB14250 | 14 " | FHD+ | Anti-glare | Intel Core Ultra 5 | 235U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
PRODUCER
DELL
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
14 PLUS PB14250
GARANTIJA
PROSUPPORT ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
5600
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
PROCESORIAUS MODELIS
235U
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 5
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X16
HD TIPAS
FHD+
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.9
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
55
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
KAMERA
FHD HDR + IR CAMERA
1 Vienetas
2026-04-16
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą