• -118,24 €
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |

Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 |

BTO510_PC16255_EMEA
Turime Lietuvoje
1 128,75 € 1 246,99 € -118,24 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro 16 PC16255 | Magnetite | 16 " | IPS | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 PRO | 230 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon 760M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
2.16
NET WEIGHT, KG
1.59
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
5600
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
MAGNETITE
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
16 PC16255
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
PROCESORIAUS MODELIS
230
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5 PRO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON 760M GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X16
HD TIPAS
FHD+
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.9
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
55
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
KAMERA
FHD HDR + IR CAMERA
5 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą