Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X

Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X

DB16250_LNL_201
Turime Lietuvoje
2 021,10 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell | Plus 16 | Ice Blue | 16 " | WVA | Touchscreen | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 258V | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
2.54
NET WEIGHT, KG
1.61
GARANTIJA
BASIC ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8533
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
ICE BLUE
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
16
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PLUS
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 PCIE NVME SOLID STATE DRIVE
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS MODELIS
258V
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
HD TIPAS
FHD+
JUTIKLINIS EKRANAS
TAIP
SKYDELIO TIPAS
WVA
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.8
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
7 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą