• -13,12 €
  • Nauja
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S

Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | S

1013990669
Turime Lietuvoje
2 145,72 € 2 158,83 € -13,12 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Dell XPS 13 9350 | Platinum | 13.4 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
XPS
GROSS WEIGHT, KG
2.59
NET WEIGHT, KG
1.19
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
PLATINUM
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
13 9350
GARANTIJA
ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8533
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 PCIE NVME SOLID STATE DRIVE
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS MODELIS
256V
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 7
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
HD TIPAS
FHD+
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
13.4
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.8
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
55
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
2 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą