• Nauja
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

210-BRZW
Yra prekyboje.
555,33 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Dell | AW2725D | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m | HDMI ports quantity 2

 
GROSS WEIGHT, KG
9.33
NET WEIGHT, KG
6.35
PRODUCER
DELL
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
AW2725D
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NE
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, mm
100X100
VESA TVIRTINIMAS
TAIP
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
NE
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
TAIP
"DISPLAYPORT" PRIEVADŲ SKAIČIUS
1
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
2
POSVYRIO REGULIAVIMAS
TAIP
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
HD TIPAS
QHD
EKRANAS, PIKSELIAI
2560 X 1440
PASUKIMAS
TAIP
CONNECTIVITY
HDMI, DISPLAYPORT, USB-A, USB-B, USB-C
EKRANO RYŠKUMAS, cd/m²
250
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NE
REAKCIJOS LAIKAS, ms
0.03
SKYDELIO TIPAS
QD-OLED
VERTIKALUSIS MATYMO KAMPAS, °
178
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, Hz
280
MATYMO KAMPAS, HORIZONTALUS, °
178
USB-C
TAIP
PROPORCIJA
16:9
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
15W
SUKIOJIMAS
TAIP
160 Prekės
2026-04-24
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą