Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver

Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver

8155004
Turime Lietuvoje
21,99 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Vogels | Loundspeaker Mount | VLB500 | Turn, Tilt | Maximum weight (capacity) 5 kg | Silver

 
PRODUCER
VOGELS
GROSS WEIGHT, KG
0.327
NET WEIGHT, KG
0.187
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
VLB500
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
SILVER
SPECIALIOS FUNKCIJOS
THE VLB 500 LOUDSPEAKER WALL SUPPORT IS FOR SURROUND SPEAKERS AND HI-FI SPEAKERS
MAKSIMALUS SVORIS (TALPA), KG
5
GAMINIO PAVADINIMAS
VLB500
FUNKCIJOS
TURN, TILT
TVIRTINIMO TIPAS
LOUNDSPEAKER MOUNT
POSVYRIO KAMPAS, °
20
PASUKIMO KAMPAS, °
180
HOLDING CAPACITY, KG/CM
5
AŠIŲ SKAIČIUS
1
VOGELS
8 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą