Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray

Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray

MU-PC2T0T/WW
Turime Lietuvoje
499,05 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Portable SSD | T7 | 2000 GB | USB 3.2 | Gray

 
GROSS WEIGHT, KG
0.177
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PORTABLE SSD
NET WEIGHT, KG
0.151
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINIO SPALVA
GRAY
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
T7
WARRANTY, MĖN.
36
SĄSAJA
USB 3.2
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
2.1
SAMSUNG
10 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą