• Nauja
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512

Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512

BTO524_QCT1255_EMEA_UBU_nokb
Turime Lietuvoje
1 011,05 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Dell Pro | QCT1255 | Desktop | Tower | AMD Ryzen 7 PRO | 8700G | Internal memory 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | Keyboard language No keyboard | Ubuntu | Warranty 36 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
GROSS WEIGHT, KG
4.68
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
NET WEIGHT, KG
3.70
TIPAS
DESKTOP
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
4800
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
BLACK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
QCT1255
WARRANTY, MĖN.
36
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
LINUX
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS MODELIS
8700G
PROCESORIUS
AMD RYZEN 7 PRO
KORPUSO TIPAS
TOWER
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL INTEGRATED GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X16
10 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą