Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I

Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | I

BTO107_QCT1250_EMEA_nokb
Turime Lietuvoje
1 231,54 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro | QCT1250 | Desktop | Tower | Intel Core Ultra 5 | 235 | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Integrated Graphics | No Optical Drive | Keyboard language No keyboard | Windows 11 Pro | Warranty 36 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
NO KEYBOARD
GROSS WEIGHT, KG
4.68
NET WEIGHT, KG
3.70
TIPAS
DESKTOP
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
5600
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
BLACK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
QCT1250
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
OPTINIO ĮRENGINIO TIPAS
NO OPTICAL DRIVE
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
14
PROCESORIAUS MODELIS
235
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 5
KORPUSO TIPAS
TOWER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL INTEGRATED GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
10 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą