• Nauja
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G

Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G

1035740080/1
Yra prekyboje.
3 180,36 €
Su mokesčiais
Pristatymas 1 - 3 d.d.
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | GDDR7 | 6 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
GROSS WEIGHT, KG
1.91
2.381
NET WEIGHT, KG
1.34
1.81
GARANTIJA
BASIC ONSITE
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8533
PRODUCER
DELL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PRECISION 5 14 PW514261
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPCAMM2
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 500 BLACKWELL
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
PROCESORIAUS MODELIS
386H
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
RYŠKUMAS, cd/m²
400
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
LAIKMENA
SSD
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
HD TIPAS
FHD+
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
6
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.9
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
72
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
2 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą