Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G
Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G

Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 G

1035740080/1
Paskutinė prekė
3 130,10 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.

Dell Pro Precision 5 14 PW514261 | 14 " | FHD+ | Intel Core Ultra 9 | 386H | 32 GB | LPCAMM2 | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | GDDR7 | 6 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 

GROSS WEIGHT, KG
1.91
2.381
NET WEIGHT, KG
1.34
1.81
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 500 BLACKWELL
PRODUCER
DELL
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8533
LAIKMENA
SSD
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPCAMM2
PROCESORIAUS MODELIS
386H
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.9
HD TIPAS
FHD+
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PRECISION 5 14 PW514261
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
„BLUETOOTH“
TAIP
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
72
GARANTIJA
BASIC ONSITE
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
6
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
RYŠKUMAS, cd/m²
400
2 Prekės
2000001430835
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą