Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st

Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-st

DC16251_RPLU-R_005
Yra prekyboje.
1 208,37 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.
Dell 16 DC16251 | Platinum Silver | 16 " | 2K | 1920 x 1200 pixels | Anti-Glare | Intel Core 7 | 150U | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 

NET WEIGHT, KG
1.98
GROSS WEIGHT, KG
3.11
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
5200
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
16
PRODUCER
DELL
GAMINIO SPALVA
PLATINUM SILVER
GARANTIJA
BASIC ONSITE
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
DC16251
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
WARRANTY, MĖN.
36
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL GRAPHICS
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
HD TIPAS
2K
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
2X8
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
10
PROCESORIUS
INTEL CORE 7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
LAIKMENA
SSD
RYŠKUMAS, cd/m²
300
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.4
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
54
PROCESORIAUS MODELIS
150U
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
10 Prekės
2000001430132
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą