Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c

Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive c

1033450742/3
Yra prekyboje.
3 103,93 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.
Dell XPS 16 DA16260 | Graphite | 16 " | Touchscreen | 3.2K | Intel Core Ultra X7 | 358H | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 

HD TIPAS
3.2K
RYŠKUMAS, cd/m²
400
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
GAMINIO SPALVA
GRAPHITE
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
JUTIKLINIS EKRANAS
TAIP
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
4.8
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA X7
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
16 DA16260
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
XPS
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
„BLUETOOTH“
TAIP
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
9600
NET WEIGHT, KG
1.65
GROSS WEIGHT, KG
3.20
LAIKMENA
SSD
GARANTIJA
PROSUPPORT NBD ONSITE
PROCESORIAUS MODELIS
358H
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
PRODUCER
DELL
WARRANTY, MĖN.
36
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
70
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
7 Prekės
2000001422311
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą