Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st

Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-st

1035059017/2
Paskutinė prekė
4 387,34 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 32 (2x16GB) GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 

GROSS WEIGHT, KG
2.16
3.121
NET WEIGHT, KG
1.59
2.55
PRODUCER
DELL
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 1000 BLACKWELL
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
HD TIPAS
FHD+
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS KALBA
ESTONIAN
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
KAMERA
8MP RGB HDR + IR CAMERA
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
285HX
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
MAX 16 PLUS MB16250
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
WARRANTY, MĖN.
36
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
6400
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32 (2X16GB)
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
„BLUETOOTH“
TAIP
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
6
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
96
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
2X16
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
RYŠKUMAS, cd/m²
400
1 Vienetas
2000001428948
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą