Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st

Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-st

1035059017
Paskutinė prekė
5 663,84 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.
Dell Pro Max 16 Plus MB16250 | 16 " | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 9 | 285HX | 64 (2x32GB) GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell | GDDR7 | 12 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 

GROSS WEIGHT, KG
2.16
3.121
NET WEIGHT, KG
1.59
2.55
PRODUCER
DELL
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
6400
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
MAX 16 PLUS MB16250
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
WARRANTY, MĖN.
36
„BLUETOOTH“
TAIP
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
RYŠKUMAS, cd/m²
400
VIDINĖ ATMINTIS, GB
64 (2X32GB)
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
2X32
LAIKMENA
SSD
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
PROCESORIAUS MODELIS
285HX
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 3000 BLACKWELL
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
HD TIPAS
FHD+
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
12
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
6
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
96
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
KAMERA
8MP RGB HDR + IR CAMERA
1 Vienetas
2000001428924
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą