Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI
Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI

Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVI

1033707461/1
Paskutinė prekė
3 019,89 €
Su mokesčiais Pristatymas 1 - 3 d. d.

Dell Pro Max 16 MC16255 | 16 " | FHD+ | AMD Ryzen AI 9 HX PRO | 370 | 32 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

 

GROSS WEIGHT, KG
2.16
2.681
NET WEIGHT, KG
1.59
2.11
HD TIPAS
FHD+
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
MAX 16 MC16255
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PRO
PRODUCER
DELL
WARRANTY, MĖN.
36
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA RTX PRO 1000 BLACKWELL
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9 HX PRO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
TAIP
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHz
8000
LAIKMENA
SSD
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIAUS MODELIS
370
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
BELAIDIS RYŠYS
TAIP
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
6
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHz
5.1
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
„BLUETOOTH“
TAIP
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), Wh
96
KAMERA
FHD RGB CAMERA
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
TAIP
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
„SMARTCARD“ LIZDAS
TAIP
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X32
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
RYŠKUMAS, cd/m²
300
2 Prekės
2000001422809
Nėra atsiliepimų
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą