Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2

Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2

210-BQWS
Turime Lietuvoje
351,64 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Dell | S2725QC | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 3840 x 2160 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2

 
GROSS WEIGHT, KG
8.90
NET WEIGHT, KG
6.71
PRODUCER
DELL
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S2725QC
WARRANTY, MĖN.
36
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NE
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, mm
100X100
VESA TVIRTINIMAS
TAIP
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
TAIP
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
TAIP
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
2
POSVYRIO REGULIAVIMAS
TAIP
EKRANAS, PIKSELIAI
3840 X 2160
HD TIPAS
UHD
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
EKRANO RYŠKUMAS, cd/m²
350
PASUKIMAS
TAIP
CONNECTIVITY
HDMI, USB
SKYDELIO TIPAS
IPS
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NE
FONINIO APŠVIETIMO TIPAS
LED EDGELIGHT SYSTEM
REAKCIJOS LAIKAS, ms
4
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, Hz
120
USB-C
TAIP
PROPORCIJA
16:9
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
65W
SUKIOJIMAS
TAIP
90 Prekės
2026-06-04
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą