Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 |...
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue

Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue

MU-PE2T0R/EU
Turime Lietuvoje
268,85 €
Su mokesčiais
1 - 3 d.d.
Portable SSD | T7 | 2000 GB | N/A " | USB 3.2 | Blue

Su šia preke rekomenduojame

Microsoft Office Home and Business 2024 | EP2-06631 | FPP | English | EuroZone
239,00 €
 
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PORTABLE SSD
GROSS WEIGHT, KG
0.215
NET WEIGHT, KG
0.142
PRODUCER
SAMSUNG
SAMSUNG, SAMSUNG
GAMINIO SPALVA
BLUE
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
T7
SĄSAJA
USB 3.2
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
2.1
STANDŽIOJO DISKO DYDIS, col.
N/A
SAMSUNG
2 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą